Partes de Cima
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 79-84 | 59-65 | 87-93 |
| P | 84-90 | 65-71 | 93-99 |
| M | 90-96 | 71-77 | 99-102 |
| G | 96-102 | 77-83 | 105-111 |
| GG | 102-108 | 83-89 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| PP | 62-66 | 90-94 | 78 |
| P | 66-70 | 94-98 | 78.5 |
| M | 70-74 | 98-102 | 79 |
| G | 74-78 | 102-106 | 79.5 |
| GG | 82-86 | 110-114 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.